SOL-M® Spinal Needle, Back-cut Point (Type : AN-S I)
Sol-M® Aiguilles Spinales avec des moyeux transparents permettent aux anesthésistes de visualiser le reflux du LCR (liquide céphalorachidien) pour un placement correct de l’aiguille.
L’aiguille d’anesthésie spinale est équipée d’un stylet amovible qui s’adapte étroitement et occlut complètement la lumière afin d’éviter le blocage. Le stylet est retiré après que l’aiguille d’anesthésie spinale ait pénétré dans l’espace sous-arachnoïdien pour l’injection de l’anesthésique.
Les aiguilles spinales Sol-M® avec pointe coupée arrière sont disponibles dans une combinaison de tailles et de longueurs d’aiguilles. Les aiguilles Sol-M® Spinal sont disponibles en différentes tailles, avec des longueurs allant de 38 mm à 120 mm et des calibres de 18 G à 27 G.
Caractéristiques :
-
Pointe coupée arrière conçue pour une faible force de ponction.
-
Aiguille en acier inoxydable de haute qualité pour une stabilité accrue.
-
Clip pour stylet permettant d’identifier l’orientation de la pointe de l’aiguille et réduisant le risque de chute du stylet.
-
Indicateur d’orientation de la pointe de l’aiguille pour identifier son orientation.
-
Moyeu transparent pour une visualisation facile du sang ou du LCR et détection du flashback du LCR.
-
Conception ergonomique du moyeu de l’aiguille pour une prise en main individuelle et sûre, et un meilleur contrôle de l’aiguille.
-
Stylet intégré pour réduire le risque de contamination des tissus.
-
Connexion traditionnelle Luer Lock femelle pour la compatibilité avec une large gamme de dispositifs, tels que des seringues Luer et Luer Lock.
-
Moyeu de l’aiguille codé par couleur : facile d’identification du calibre de l’aiguille.
Utilisation prévue : Ponction spinale et injection de médicaments liquides dans l’espace sous-arachnoïdien.
Utilisateur prévu : Anesthésiste qualifié professionnellement.
Précautions :
-
Ne pas utiliser si l’emballage est ouvert ou endommagé.
-
Lisez les instructions avant d’utiliser ce produit.
CE 0123
Distribué par Sol-Millennium Europe Sp. z o.o.
Fabriqué par Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd 599 Ruifeng, rue Gaozhao District, Xiuzhou District, 314031 Jiaxing City.
Besoin d’aide ou souhaitez-vous commander ?
| Références | Description | Unités par boite | Unités par carton | |
|---|---|---|---|---|
| RAS0127475 | 27G x 4.75" (0.4mm x 120mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0127035 | 27G x 3.5" (0.4mm x 88mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0127030 | 27G x 3" (0.4mm x 75mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0127015 | 27G x 1.5" (0.4mm x 38mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0126475 | 26G x 4.75" (0.45mm x 120mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0126035 | 26G x 3.5" (0.45mm x 88mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0126030 | 26G x 3" (0.45mm x 75mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0126015 | 26G x 1.5" (0.45mm x 38mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0125475 | 25G x 4.75" (0.5mm x 120mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0125035 | 25G x 3.5" (0.5mm x 88mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0125030 | 25G x 3" (0.5mm x 75mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0125015 | 25G x 1.5" (0.5mm x 38mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0122475 | 22G x 4.75" (0.7mm x 120mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0122035 | 22G x 3.5" (0.7mm x 88mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0122030 | 22G x 3" (0.7mm x 75mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0122015 | 22G x 1.5" (0.7mm x 38mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0120475 | 20G x 4.75" (0.9mm x 120mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0120035 | 20G x 3.5" (0.9mm x 88mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0120030 | 20G x 3" (0.9mm x 75mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0120015 | 20G x 1.5" (0.9mm x 38mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0119475 | 19G x 4.75" (1.1mm x 120mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0119035 | 19G x 3.5" (1.1mm x 88mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0119030 | 19G x 3" (1.1mm x 75mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0119015 | 19G x 1.5" (1.1mm x 38mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0118475 | 18G x 4.75" (1.2mm x 120mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0118035 | 18G x 3.5" (1.2mm x 88mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0118030 | 18G x 3" (1.2mm x 75mm) | 50 | 1000 | |
| RAS0118015 | 18G x 1.5" (1.2mm x 38mm) | 50 | 1000 |

